Mansion Shonen Weekly
Appearance
📰 Mansion Shōnen Weekly
Revista semanal principal de la Línea Shōnen. Aquí se serializan los títulos “core” con ritmo alto, rankings y continuidad fuerte.
Frecuencia: Semanal Actualizado: 30/08/2026
Accesos rápidos
Ejemplares, catálogo y publicados
Consejo: crea primero Mansion_Shonen_Weekly:Ejemplar_Actual como “página puente” que enlace al último número (así no tienes que cambiar links en todas partes).
📌 Ejemplar más reciente
Aquí enlazas al número vigente (portada, sumario, orden de lectura, capítulos incluidos y notas editoriales).
Sugerencia de naming:Mansion_Shonen_Weekly:2026-01-XX(fecha) oMansion_Shonen_Weekly:Issue_001(número).
📋 Lineup actual
Tip: rellena “Último capítulo” y “Fecha de inicio” para tener visión editorial rápida.
| # | Grupo | Serie | Inicio | Fin | Género | Logline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Hero Quest: Rise | 2026-01-01 | — | Cyberpunk / Acción | Nyra, una grafitera hacker, se enfrenta a la megacorporación que controla la ciudad y amenaza con borrar su barrio del mapa. |
| 2 | B | Dragons of Adrea | 2026-01-01 | — | Fantasía / Aventura | En un continente fracturado por dragones y reinos rivales, un grupo de jóvenes se ve arrastrado a un conflicto ancestral. |
| 3 | C | Star Runner | 2026-01-01 | — | Sci-fi / Acción | Corredores espaciales compiten en circuitos ilegales donde velocidad y supervivencia van de la mano. |
| 4 | D | Spirit Forge Academy | 2026-01-01 | — | Fantasía / Academia | Estudiantes entrenan para forjar espíritus-arma, pero no todos sobrevivirán al proceso. |
| 5 | D | Punchline Riot | 2026-01-01 | — | Acción / Comedia | Peleas callejeras, humor violento y personajes que no saben cuándo parar. |
| 6 | C | Railblaze | 2026-01-08 | — | Acción / Trenes | Combates y conspiraciones a bordo de trenes armados que cruzan continentes. |
| 7 | A | Dungeon Breaker Club | 2026-01-08 | — | Fantasía / Mazmorras | Un club escolar especializado en limpiar mazmorras ilegales… con métodos poco ortodoxos. |
| 8 | B | Solar Gear Racers | 2026-01-08 | — | Sci-fi / Carreras | Carreras interplanetarias donde los pilotos deben descubrir rutas FTL desconocidas mientras exploran el espacio. |
| 9 | D | Cybergunners | 2026-01-08 | — | Cyberpunk / Acción | Mercenarios armados con tecnología ilegal luchan por contratos en una ciudad hiperconectada. |
| 10 | C | Ghost Shift | 2026-01-15 | — | Sobrenatural / Thriller | Agentes que trabajan en turnos nocturnos resolviendo incidentes paranormales. |
| 11 | D | Monster League K.O. | 2026-01-15 | — | Acción / Torneos | Monstruos humanoides compiten en una liga brutal retransmitida mundialmente. |
| 12 | D | Iron Edge Gladiator | 2026-01-15 | — | Acción / Arena | Gladiadores con implantes metálicos luchan por fama y libertad. |
| 13 | A | Shadow Cookers | 2026-01-22 | — | Acción / Cocina | Chefs clandestinos se enfrentan en duelos culinarios con consecuencias letales. |
| 14 | B | Code: Rune | 2026-01-22 | — | Fantasía / Magia | Programadores mágicos reescriben la realidad usando runas-código. |
| 15 | C | Beastbond Arena | 2026-01-22 | — | Acción / Bestias | Guerreros forman pactos con criaturas salvajes para combatir en arenas rituales. |
| 16 | C | Pixel Outlaws | 2026-01-29 | — | Sci-fi / Retro | Forajidos digitales viven entre mundos pixelados y realidades rotas. |
| 17 | D | Stormblade High | 2026-01-29 | — | Escolar / Acción | Estudiantes entrenan con armas de energía en una escuela nada normal. |
| 18 | B | Volcanic Strikers | 2026-01-29 | — | Deportes / Acción | Un deporte extremo jugado sobre terreno volcánico activo. |
| 19 | A | RoboJunk Heroes | 2026-02-05 | — | Mecha / Comedia | Robots construidos con chatarra intentan salvar el mundo… más o menos. |
| 20 | B | MythTaggers | 2026-02-05 | — | Urbano / Mitología | Grafiteros que despiertan mitos antiguos al marcar la ciudad. |
| 21 | B | Gear & Grimm | 2026-02-05 | — | Fantasía oscura | Cuentos clásicos reinterpretados con engranajes, pólvora y horror. |
| 22 | C | Battle Orchestra | 2026-02-12 | — | Acción / Música | Combates donde la música dirige la batalla y el ritmo decide la victoria. |
| 23 | A | Zero Reset | 2026-02-12 | — | Sci-fi / Bucles temporales | Un chico revive el mismo día una y otra vez intentando evitar el colapso global. |
| 24 | A | Junkyard Angels | 2026-02-19 | — | Acción / Drama | Jóvenes abandonados luchan usando armas creadas con restos de guerra. |
| 25 | S | Stellar Wardens | 2026-02-19 | — | Épica cósmica | Guerreros vinculados a estrellas reales luchan contra una organización que amenaza el equilibrio del universo. |
| 26 | C | Love.exe | 2026-02-26 | — | Romcom / Tech | Una IA romántica comienza a optimizar la vida amorosa de su creador… sin permiso. |
| 27 | C | Last Point | 2026-02-26 | — | Deportes | Un equipo al borde de la disolución intenta sobrevivir a su última temporada. |
| 28 | D | NPC Energy | 2026-03-05 | — | Comedia / Meta | Un chico intenta vivir como personaje secundario para evitar cualquier arco argumental. |
| 29 | D | Class Repocalypse | 2026-03-05 | — | Comedia escolar | Una clase llena de “potenciales protagonistas” intenta no activar ningún cliché. |
| 30 | C | Heart Side Channel | 2026-03-12 | — | Romcom | Un programa de radio nocturno conecta historias de amor que nunca deberían cruzarse. |
Nota: he enlazado las series con nombres de página “limpios” (ej. Hero_Quest_Rise). Si en tu wiki usas otro naming, cambia el target del enlace manteniendo el texto visible.
📚 Catálogo y publicados
Histórico de series (activas y finalizadas), con filtros por estado, grupo, género y fecha.
Índice de one-shots (pilotos, especiales y antologías) publicados en Weekly.
Cómo mantener esta página
• Actualiza “Ejemplar actual” apuntando al último número.
• En el lineup, rellena “Último capítulo” con formato recomendado:Cap. 12(oCh. 12) + fecha si quieres.
• El archivo anual puede vivir como:Mansion_Shonen_Weekly:Archivo/AAAAy dentro listar meses o issues.